Modelos de simulações de fusões: aplicação a casos brasileiros
| dc.contributor.advisor | Menezes, Flavio Marques | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Pioner, Heleno Martins | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2008-05-13T13:16:36Z | |
| dc.date.available | 2008-05-13T13:16:36Z | |
| dc.date.issued | 2003-02-05 | |
| dc.date.submitted | 2003-02-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo explicar o funcionamento do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e apresentar novas ferramentas de auxílio à política antitruste. Para isso, discutiremos o Sistema Norte-Americano de Defesa da Concorrência e, principalmente, o guideline americano, que é a base das técnicas de análise de fusões e aquisições em grande parte dos países, inclusive o Brasil. Uma vez apresentado o ambiente institucional, explicare- mos alguns modelos de simulação de fusões, uma técnica relativamente recente utilizada por alguns órgãos antitruste do mundo que permite fazer previsões do novo nível de preços da indústria após a fusão. Para ilustrar as virtudes do método, aplicaremos o modelo a alguns casos de aquisições conhecidos no Brasil e analisaremos seus resultados. | por |
| dc.identifier.citation | PIONER, Heleno Martins. Modelos de simulações de fusões: aplicação a casos brasileiros. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2003. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/168 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Concorrência | por |
| dc.title | Modelos de simulações de fusões: aplicação a casos brasileiros | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
