Câmbio real efetivo continua movimento de diminuição de apreciação em maio de 2017
| dc.contributor.author | Marçal, Emerson Fernandes | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::RPCA | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2020-01-14T14:23:56Z | |
| dc.date.available | 2020-01-14T14:23:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/28689 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Câmbio | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de câmbio | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos econométricos | por |
| dc.subject.bibliodata | Moeda | por |
| dc.title | Câmbio real efetivo continua movimento de diminuição de apreciação em maio de 2017 | por |
| dc.type | Report | eng |
| fgv.contributor.centros | Núcleo do Observatório de Câmbio e Comércio (FGV EESP) | |
| fgv.relation.ispartof | Observatório de Câmbio | por |
| fgv.relation.ispartof | Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado | por |
