Impactos da crise hídrica na demanda de água da Sabesp
| dc.contributor.advisor | Orellano, Verônica Inês Fernandez | |
| dc.contributor.author | Chen, Leonardo Poyo | |
| dc.contributor.member | Goldbaum, Sergio | |
| dc.contributor.member | Pires, Jorge Oliveira | |
| dc.contributor.member | Moita, Rodrigo Menon Simões | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:31:46Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T15:31:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho busca entender o impacto da crise hídrica que aconteceu no Estado de São Paulo em 2014-2016 na demanda de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). O objetivo é estimar se houve diferença de comportamento dos consumidores da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que foi a região mais afetada pela crise, com relação ao resto dos municípios atendidos pela Sabesp nos períodos antes, durante e após a escassez hídrica. Estudou-se também o comportamento da categoria social (baixa renda) durante esse período comparativamente com a categoria residencial normal. A metodologia utilizada foi de diferenças em diferenças a partir da estimação de modelos de painel com efeitos fixos. Os resultados obtidos apontam que houve uma maior redução no consumo de água da RMSP durante e após a crise, em comparação com os outros municípios atendidos pela companhia. A categoria residencial social de RMSP reduziu menos o seu consumo comparativamente com o resto da população. | por |
| dc.description.abstract | The present work seeks to understand the impact of the water crisis that happened in the State of São Paulo in 2014-2016 on the volume of water demanded from the Basic Sanitation Company of the State of São Paulo (SABESP). The objective is to estimate whether there was a difference in consumers behavior within the São Paulo Metropolitan Region (which was the region most affected by the crisis) compared to the rest of the municipalities served by Sabesp in the periods before, during and after the water shortage. The water consumption behavior of the low-income population during this period was also studied compared to the consumption of the population within the normal residential category. The methodology used was differences in differences from the estimation of panel models with fixed effects. The results obtained indicate that there was a greater reduction in water consumption within the RMSP during and after the crisis than in the other municipalities served by the company. Our results also show that the low-income population of RMSP were less inclined to reduce their water consumption compared to the rest of the population. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/31953 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Water crisis | eng |
| dc.subject | Water consumption | eng |
| dc.subject | Crise hídrica | por |
| dc.subject | Consumo de água | por |
| dc.subject | Sabesp | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Abastecimento de água - São Paulo (Estado) | por |
| dc.subject.bibliodata | Água - Consumo | por |
| dc.subject.bibliodata | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | por |
| dc.subject.bibliodata | Administração de crises | por |
| dc.title | Impactos da crise hídrica na demanda de água da Sabesp | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
