O Impacto eleitoral de programas de transferência de renda estaduais no Brasil
| dc.contributor.advisor | Zucco Junior, Cesar | |
| dc.contributor.author | Cunha, Cynthia Coutinho | |
| dc.contributor.member | Ceneviva, Ricardo | |
| dc.contributor.member | Amorim Neto, Octavio | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.date.accessioned | 2015-01-19T16:52:12Z | |
| dc.date.available | 2015-01-19T16:52:12Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-10 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa procura estimar o efeito eleitoral de políticas de transferência de renda condicionada estaduais, operadas em conjunto com o Bolsa Família. A pesquisa analisa resultados eleitorais, no nível municipal, das eleições de 2012 e 2014 e utiliza técnicas de matching com o objetivo de reduzir limitações de inferência causal passíveis de ocorrência em estudos observacionais. Os resultados demonstram indicativos de associação entre políticas de transferência de renda estaduais e o desempenho eleitoral do incumbente estadual, bem como com o desempenho de seus aliados no nível municipal. Estes resultados sugerem que políticas de transferência de renda podem gerar efeitos eleitorais não apenas no nível federal, mas também em outras esferas de governo. | por |
| dc.description.abstract | This research aims at estimating the electoral effect of conditioned cash transfer policies at the state level, implemented together with the Bolsa Família Program. The research analizes the results, at the local level, of 2012 and 2014 elections and uses matching technics to reduce the limitations of causal interference that are likely to occur in observational studies. The results show association between conditioned cash transfer policies and the electoral performance of the state candidate, as well as the performance of its allies at the local level. These results suggest that cash transfers policies may generate electoral effects not only at the federal level, but also at other espheres of government. | eng |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Cynthia Coutinho. O Impacto eleitoral de programas de transferência de renda estaduais no Brasil. Dissertação (Mestrado em Administração) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2014. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/13129 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Política social | por |
| dc.subject | Transferência de renda condicionada | por |
| dc.subject | Eleições | por |
| dc.subject | Social policy | eng |
| dc.subject | Conditioned cash transfers | eng |
| dc.subject | Elections | eng |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Programas de sustentação de renda | por |
| dc.subject.bibliodata | Política social | por |
| dc.subject.bibliodata | Eleições | por |
| dc.title | O Impacto eleitoral de programas de transferência de renda estaduais no Brasil | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
