Two adaptations for DSGE models: international trade patterns and balance sheet monetary policy in open economies
| dc.contributor.advisor | Teles, Vladimir Kuhl | |
| dc.contributor.author | Sichel, Felipe Lacs | |
| dc.contributor.member | Ribeiro, Marcel Bertini | |
| dc.contributor.member | Araújo, Luís | |
| dc.contributor.member | Arruda, Gustavo | |
| dc.contributor.member | Teixeira, Otávio | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T11:59:10Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T11:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-17 | |
| dc.description.abstract | The present paper adapts the framework of Open Economy DSGE models to explore two central topics that impacted monetary policy recently: (i) the existence of differentiated international trade patterns that might be subjected to disruption and (ii) the international impact of monetary policy when the monetary authority does not only settle the short-term nominal interest rate, but also acts through its balance sheet. The adaptations of the baseline Open Economy DSGE model suggested enable the analysis of the transmission of productivity and monetary policy shocks. These adaptations generate relevant differences in the response of macroeconomic aggregates to the shocks and are, therefore, relevant for consideration when conducting monetary policy. | eng |
| dc.description.abstract | O presente trabalho adapta o arcabouço DSGE de economias abertas para explorar dois temas centrais que impactaram a condução de política monetária recentemente: (i) a existência de diferentes padrões de comércio internacional que podem ser submetidos a rupturas da cadeia logística e (ii) o impacto internacional da a atuação de autoridades monetárias não somente através da taxa de política monetária de curto prazo, como também através do balanço. As adaptações do modelo DSGE de economia aberta sugeridos neste artigo permitem a análise da transmissão de choques de produtividade e política monetária. Estas adaptações geram diferenças relevantes na resposta dos agregados macroeconômicos aos choques e são, portanto, relevantes para consideração na condução da política monetária. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/35425 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Open economy | eng |
| dc.subject | International trade | eng |
| dc.subject | Monetary policy | eng |
| dc.subject | DSGE | por |
| dc.subject | Economia aberta | por |
| dc.subject | Comércio internacional | por |
| dc.subject | Política monetária | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos macroeconômicos | por |
| dc.subject.bibliodata | Política monetária | por |
| dc.subject.bibliodata | Equilíbrio econômico | por |
| dc.subject.bibliodata | Relações econômicas internacionais | por |
| dc.title | Two adaptations for DSGE models: international trade patterns and balance sheet monetary policy in open economies | eng |
| dc.type | Thesis | eng |
