Procuring donors: how government contracts affect campaign contributions
| dc.contributor.advisor | Nakaguma, Marcos Yamada | |
| dc.contributor.author | Schneider, Daniel Castanheira | |
| dc.contributor.member | Fuente Estevan, Fernanda Gonçalves de La | |
| dc.contributor.member | Ricca, Bernardo de Oliveira Guerra | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T12:10:39Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T12:10:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-09 | |
| dc.description.abstract | This paper studies the relationship between public procurement and private funding of political campaign under a different perspective with respect to the existing literature. While most studies are concerned with the phenomenon of favoritism in the allocation of government contracts to politically connected agents, we investigate how firms’ donations to political campaigns respond to the outcomes of competitive procurement procedures. Using data on municipal tenders taking place the state of São Paulo, Brazil, in the context of the engineering and construction sector, we employ a regression discontinuity strategy to identify the effect of winning an additional contract on firms’ donation outcomes. We find that the probability of donating increases by 5 to 10 percentage points after a firm wins its first contract. We also show that this effect is stronger and concentrated in those contracts of higher value, and not restricted to a specific group of municipalities within the state. Results on incremental contracts (i.e. winning a second, third or fourth tender), however, are inconclusive. | eng |
| dc.description.abstract | Este artigo estuda a relação entre a contratação pública e o financiamento privado de campanhas políticas sob uma perspectiva diferente em relação à literatura existente. Enquanto a maioria dos estudos se preocupa com o fenômeno do favoritismo a agentes politicamente conectados na alocação de contratos governamentais, nós investigamos como as doações de empresas para campanhas políticas respondem a resultados de procedimentos licitatórios. Usando dados sobre licitações municipais ocorrendo no estado de São Paulo, Brasil, no contexto do setor de engenharia e construção, empregamos uma estratégia de descontinuidade de regressão para identificar o efeito de se ganhar um contrato adicional sobre os resultados de doação das empresas. Encontramos que a probabilidade de doar aumenta de 5 a 10 pontos percentuais após uma empresa vencer seu primeiro contrato. Também mostramos que esse efeito é mais forte e concentrado naqueles contratos de maior valor, e não restrito a um grupo específico de municípios dentro do estado. Os resultados sobre contratos incrementais (ou seja, ganhar uma segunda, terceira ou quarta licitação), no entanto, são inconclusivos. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/35349 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Municipal procurement | eng |
| dc.subject | Campaign contributions | eng |
| dc.subject | Government contracts | eng |
| dc.subject | Compras públicas municipais | por |
| dc.subject | Contribuição de campanha | por |
| dc.subject | Licitações | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Compras (Serviço público) | por |
| dc.subject.bibliodata | Licitação pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Fundos para campanha eleitoral | por |
| dc.subject.bibliodata | Contratos administrativos | por |
| dc.subject.bibliodata | Eleições locais - Brasil | por |
| dc.title | Procuring donors: how government contracts affect campaign contributions | eng |
| dc.type | Thesis | eng |
