Análise de um novo modelo de governança para hospitais públicos no Brasil segundo a abordagem dos custos de transação: o caso das organizações sociais no estado de São Paulo
| dc.contributor.advisor | Motta, Paulo Roberto | |
| dc.contributor.author | Quinhões, Trajano Augustus Tavares | |
| dc.contributor.member | Peci, Alketa | |
| dc.contributor.member | Fontes Filho, Joaquim Rubens | |
| dc.contributor.member | Martins, Humberto Falcão | |
| dc.contributor.member | Santos, Gabriel Ferrato dos | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.date.accessioned | 2010-09-10T12:15:12Z | |
| dc.date.available | 2010-09-10T12:15:12Z | |
| dc.date.issued | 2008-03-11 | |
| dc.description.abstract | Esta tese sustenta que a implantação de modelos híbridos de governança em organizações ou sistemas que antes eram governados por tipos hierarquizados cria novos custos de transação e que isso não impede a continuidade nem a expansão desse modelo porque a sua escolha não é unicamente baseada na minimização dos custos de transação, mas também nos efeitos de performance proporcionados. Para chegar a essa conclusão, investigaram-se as características das transações referentes à contratação de serviços hospitalares pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os custos decorrentes dessas características associados aos problemas típicos de governança, e o desempenho das organizações após a implantação do modelo. Para estabelecer tal relação, realizou-se um estudo comparativo entre três hospitais públicos estaduais governados por Organizações Sociais de Saúde – OSS – e três hospitais da administração direta, com portes e perfis assistenciais similares. Foram entrevistados os atores-chave dos hospitais e da área responsável pela gestão dos contratos com as OSS e analisados relatórios e os dados oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde sobre o desempenho dos hospitais escolhidos. Concluiu-se que a governança das OSS incrementou os custos de transação em cerca de 1% dos gastos totais, mas que os hospitais segundo esse modelo apresentaram um desempenho altamente satisfatório em comparação com o grupo de hospitais da administração direta. Outra descoberta do estudo é que a introdução do modelo das OSS reduziu, nesses hospitais, os níveis de incerteza comportamental e ambiental, que ficaram significativamente mais baixas do que os percebidos pelos hospitais da administração direta. | por |
| dc.identifier.citation | QUINHÕES, Trajano Augustus Tavares. Análise de um novo modelo de governança para hospitais públicos no Brasil segundo a abordagem dos custos de transação: o caso das organizações sociais no estado de São Paulo. Tese (Doutorado em Administração) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2008. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/6990 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | governança hospitalar | por |
| dc.subject | Análise dos custos de transação | por |
| dc.subject | Híbridos entre mercado e hierarquia | por |
| dc.subject | Organizações sociais de saúde | por |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Governança corporativa | por |
| dc.subject.bibliodata | Governança | por |
| dc.subject.bibliodata | Política de saúde | por |
| dc.subject.bibliodata | Hospitais - Administração | por |
| dc.title | Análise de um novo modelo de governança para hospitais públicos no Brasil segundo a abordagem dos custos de transação: o caso das organizações sociais no estado de São Paulo | por |
| dc.type | Thesis | eng |
