Análise da influência do private equity e venture capital no underpricing dos ipos das empresas brasileiras no período de 2004 a 2007
| dc.contributor.advisor | Douat, João Carlos | |
| dc.contributor.author | Sonoda, Fabio | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:55:53Z | |
| dc.date.available | 2010-04-20T20:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2008-11-25 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho objetivou verificar se há evidências de que a presença de private equity e venture capital (PE/VC) nas empresas brasileiras contribui para reduzir o underpricing de suas ações durante a oferta pública inicial (IPO). Foram examinadas 98 ofertas públicas iniciais de empresas brasileiras realizadas entre 2004 e 2007, e aplicaram-se testes de diferença entre os subgrupos e modelos de regressão para se testar as hipóteses do estudo, conforme metodologia proposta por Meggison e Weiss (1991). Os resultados dos testes indicam que não há evidências estatisticamente significantes de que a presença de PE/VC influencia o underpricing nas ofertas públicas inicias das ações. Adicionalmente, há evidências de correlação positiva entre as variáveis independentes, 'volume capturado na oferta' e 'idade da empresa emissora', e a variável de interesse, 'underpricing'. | por |
| dc.identifier.citation | SONODA, Fabio. Análise da influência do private equity e venture capital no underpricing dos ipos das empresas brasileiras no período de 2004 a 2007. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2008. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/2378 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Venture capital | eng |
| dc.subject | Underpricing | eng |
| dc.subject | Private equity | eng |
| dc.subject | PE/VC | eng |
| dc.subject | Mercados financeiros e finanças corporativas | por |
| dc.subject | Oferta pública inicial de ações (IPO) | por |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Capital de risco | por |
| dc.subject.bibliodata | Investimentos de capital | por |
| dc.subject.bibliodata | Investimentos - Administração | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado financeiro | por |
| dc.title | Análise da influência do private equity e venture capital no underpricing dos ipos das empresas brasileiras no período de 2004 a 2007 | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
