Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no Brasil
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Thiele, Eduardo Balestrero | |
| dc.contributor.member | Rochman, Ricardo Ratner | |
| dc.contributor.member | Lyrio, Marco | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2014-02-26T19:32:13Z | |
| dc.date.available | 2014-02-26T19:32:13Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-28 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho visa analisar a dinâmica das expectativas de inflação em função das condições macroeconômicas. Para tal, extraímos as curvas de inflação implícita na curva de títulos públicos pré-fixados e estimamos um modelo de fatores dinâmicos para sua estrutura a termo. Os fatores do modelo correspondem ao nível, inclinação e curvatura da estrutura a termo, que variam ao longo do tempo conforme os movimentos no câmbio, na inflação, no índice de commodities e no risco Brasil implícito no CDS. Após um choque de um desvio padrão no câmbio ou na inflação, a curva de inflação implícita se desloca positivamente, especialmente no curto prazo e no longo prazo. Um choque no índice de commodities também desloca a curva de inflação implícita positivamente, afetando especialmente a parte curta da curva. Em contraste, um choque no risco Brasil desloca a curva de inflação implícita paralelamente para baixo. | por |
| dc.description.abstract | This paper aims to analyze the dynamics of inflation expectations according to macroeconomics conditions. To this end, we extract the expected inflation curve implied by indexed bonds and then estimate a dynamic factor model. The factors corresponds to the level, slope and curvature of the term structure, varying over time as a function of the exchange rate, inflation, commodities index and the CDS-implied Brazil risk. A standard deviation shock in the exchange rate increases inflation more in the short and long terms than in the medium run. The same pattern arises in the presence of a shock in inflation. A shock in commodity prices increases inflation mostly in the short term, stabilizing notwithstanding at a higher level than the original curve. In contrast, a shock in the CDS shifts down the expected inflation curve in a virtually parallel manner. | eng |
| dc.identifier.citation | THIELE, Eduardo Balestrero. Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no Brasil. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/11498 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Implied inflation | eng |
| dc.subject | Term structure | eng |
| dc.subject | Macroeconomic variables | eng |
| dc.subject | Inflação implícita | por |
| dc.subject | Estrutura a termo | por |
| dc.subject | Variáveis macroeconômicas | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Macroeconomia | por |
| dc.subject.bibliodata | Inflação - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Política monetária | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos econométricos | por |
| dc.title | Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no Brasil | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
