Métodos lineares para estimação dos parâmetros no modelo Nelson-Siegel
| dc.contributor.author | Nehmi, Ulisses Duarte | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T12:44:31Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T12:44:31Z | |
| dc.date.issued | 2017-08 | |
| dc.description.abstract | Neste artigo são apresentados alguns métodos que valorizam a interpretação econômica dos parâmetros no modelo Nelson-Siegel e que são especialmente úteis ao trabalhar com a evolução desses parâmetros no tempo | por |
| dc.identifier.sici | 14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/34843 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Centro de Estudos em Processos de Investimento (FGV Invest) | por |
| dc.relation.ispartofseries | GV Invest; 14 | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Curva de juros | por |
| dc.subject | Modelo Nelson-Siegel | por |
| dc.subject | Otimização | por |
| dc.subject | Métodos lineares | por |
| dc.subject.area | Finanças | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de juros | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos matemáticos | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos econométricos | por |
| dc.title | Métodos lineares para estimação dos parâmetros no modelo Nelson-Siegel | por |
| dc.type | Article | eng |
