Labor compensations under incomplete markets and frictions: insurance trade-offs
| dc.contributor.advisor | Souza, André | |
| dc.contributor.author | Damião, Mauricio | |
| dc.contributor.member | Araújo, Luis Fernando de Oliveira | |
| dc.contributor.member | Santos, Marcelo Rodrigues dos | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T15:06:38Z | |
| dc.date.available | 2025-06-02T15:06:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-21 | |
| dc.description.abstract | A legislação e as políticas do mercado de trabalho, as quais constituem parte da estrutura mais ampla de instituições do mercado de trabalho, desempenham um papel crucial no desempenho econômico. Nesta dissertação, estendo o modelo de Krusell et al. (2008), o qual incorpora trabalhadores avessos ao risco, fricções no mercado de trabalho, mercados incompletos e trabalho indivisível, adicionando duas políticas de compensação trabalhista: pagamento de rescisão e seguro-desemprego. O modelo é calibrado para a economia brasileira, e construo três cenários contrafactuais com base na presença ou ausência de cada benefício trabalhista. Os resultados sugerem que conforme se introduzem tais políticas, o consumo agregado mantém-se estável, a taxa de emprego e de desemprego voluntário aumentam, as razões capital-trabalho e investimento-produto e o salário diminuem significativamente. Esse resultado sugere um trade-off entre o nível de seguro, a taxa de emprego e salário – resultado este que se mantém quando se utiliza parâmetros alternativos para tais políticas de compensação. | por |
| dc.description.abstract | Labor market legislation and policies, which fall under the broader structure of labor market institutions, play a crucial role in economy performance. In this dissertation, I extend Krusell et al. (2008), which features risk-averse workers, labor market frictions, incomplete markets and indivisible labor, by incorporating two labor compensation policies: severance payments and unemployment insurance. The model is calibrated to the Brazilian economy and I construct three counterfactual scenarios, based on the presence or absence of each labor compensation. The results suggest that as these policies are introduced, consumption remains relatively stable, employment and voluntary unemployment increases, frictional unemployment decreases, capital-labor and investment-to-output ratios decline and wage fall. These finding suggests a trade-off between the level of insurance, employment rate and wage – a result that holds across alternative labor compensations parameters. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/37009 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Agentes heterogêneos | por |
| dc.subject | Benefícios trabalhistas | por |
| dc.subject | Políticas de seguro | por |
| dc.subject | Heterogeneous agents | eng |
| dc.subject | Labor compensations | eng |
| dc.subject | Insurance policies | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado de trabalho - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Seguro-desemprego | por |
| dc.subject.bibliodata | Benefícios previdenciários | por |
| dc.title | Labor compensations under incomplete markets and frictions: insurance trade-offs | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
