Transações geradas pelo fluxo de recursos dos fundos e o efeito momento no Brasil
| dc.contributor.advisor | Bonomo, Marco Antônio Cesar | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Gonzalez, Raphaela Mattos | |
| dc.contributor.member | Iachan, Felipe Saraiva | |
| dc.contributor.member | Ribeiro, Ruy Monteiro | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2014-08-15T12:49:04Z | |
| dc.date.available | 2014-08-15T12:49:04Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | The paper’s goal is test the instutional hypothesis for brazilian stocks momentum. We 'construct' a measure of demand shocks to individual stocks in the following steps: estimate the part of the mutual fund trading that is associated with capital flow; followed by the computation of the expected flow; and, finally, aggregate the expected flow induced trading across all mutual funds. As conclusion, we found that expected flow induced trading partially explains momentum in more liquid stocks. | eng |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo testar a hipótese institucional do momento nas ações brasileiras. Para isto, construímos uma medida de choques de demanda às ações individuais, de acordo com as seguinte etapas: estimamos a parte da transação das ações que ocorre em resposta aos fluxos dos fundos de investimento, em seguida calculamos o fluxo esperado e por fim, agregamos a transação induzida pelo fluxo esperado entre todos os fundos. Encontramos que o fluxo dos fundos, ou mais especificamente a transação induzida pelo fluxo futuro esperado explica parcialmente o momento das ações mais líquidas. | por |
| dc.identifier.citation | GONZALEZ, Raphaela Mattos. Transações geradas pelo fluxo de recursos dos fundos e o efeito momento no Brasil. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2014. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/11922 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Momentum | eng |
| dc.subject | Investment fund | eng |
| dc.subject | Stocks | eng |
| dc.subject | Momento | por |
| dc.subject | Fundo de investimento | por |
| dc.subject | Finanças | por |
| dc.subject | Retorno | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Ações (Finanças) | por |
| dc.subject.bibliodata | Ações (Finanças) - Preços | por |
| dc.subject.bibliodata | Fundos de investimento | por |
| dc.title | Transações geradas pelo fluxo de recursos dos fundos e o efeito momento no Brasil | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
