Os fatores de sucesso que impactam o desdobramento de metas à luz do balance scorecard: uma aplicação de técnicas de convergência de opiniões
| dc.contributor.advisor | Fontes Filho, Joaquim Rubens | |
| dc.contributor.author | Faria, Renato Fabiano de | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.date.accessioned | 2013-10-25T13:12:00Z | |
| dc.date.available | 2013-10-25T13:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | O conceito Balanced Scorecard (BSC) facilita a visualização da estratégia para liderança das organizações. No entanto, percebe-se, na prática, que é pouco explorado no tocante ao desdobramento das metas. Nesse contexto, a presente dissertação tem como objetivo identificar os fatores críticos de sucesso, à luz do conceito de BSC, que impactam o desdobramento de metas. Inicialmente, pretende-se verificar se o processo é realizado em todos os níveis das organizações, procurando identificar e compreender as principais dificuldades e lacunas. Para tanto, utiliza-se a aplicação de técnicas de convergência de opiniões, com base na metodologia Delphi, concentrando-se na percepção de profissionais especialistas e consultores no Brasil, que possuem experiência marcante na implementação e gestão de soluções BSC. A pesquisa revela que uma das principais dificuldades e lacunas, no que se refere ao desdobramento de metas, constitui-se em fazê-lo atingir a totalidade dos níveis nas organizações. A principal causa está no desalinhamento da estratégia, sendo que, ao mesmo tempo em que há um considerável esforço e dedicação por parte da força de trabalho, a estratégia apresenta, ainda, determinada falta de foco, fato que a compromete bem como ao resultado almejado. | por |
| dc.description.abstract | O conceito Balanced Scorecard (BSC) facilita a visualização da estratégia para liderança das organizações. No entanto, percebe-se, na prática, que é pouco explorado no tocante ao desdobramento das metas. Nesse contexto, a presente dissertação tem como objetivo identificar os fatores críticos de sucesso, à luz do conceito de BSC, que impactam o desdobramento de metas. Inicialmente, pretende-se verificar se o processo é realizado em todos os níveis das organizações, procurando identificar e compreender as principais dificuldades e lacunas. Para tanto, utiliza-se a aplicação de técnicas de convergência de opiniões, com base na metodologia Delphi, concentrando-se na percepção de profissionais especialistas e consultores no Brasil, que possuem experiência marcante na implementação e gestão de soluções BSC. A pesquisa revela que uma das principais dificuldades e lacunas, no que se refere ao desdobramento de metas, constitui-se em fazê-lo atingir a totalidade dos níveis nas organizações. A principal causa está no desalinhamento da estratégia, sendo que, ao mesmo tempo em que há um considerável esforço e dedicação por parte da força de trabalho, a estratégia apresenta, ainda, determinada falta de foco, fato que a compromete bem como ao resultado almejado. | por |
| dc.identifier.citation | FARIA, Renato Fabiano de. Os fatores de sucesso que impactam o desdobramento de metas à luz do balance scorecard: uma aplicação de técnicas de convergência de opiniões. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/11252 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis. | |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Planejamento estratégico | por |
| dc.subject.bibliodata | Desenvolvimento organizacional | por |
| dc.title | Os fatores de sucesso que impactam o desdobramento de metas à luz do balance scorecard: uma aplicação de técnicas de convergência de opiniões | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
