Estudo sobre estabilidade estocástica: a equação de Sagirow
| dc.contributor.advisor | Cruz Cancino, Hugo Alexander de la | |
| dc.contributor.author | Almeida, Bruno Morgan | |
| dc.contributor.member | Silva, Moacyr Alvim Horta Barbosa da | |
| dc.contributor.member | Cedeño, Oscar Susano Dalmau | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EMAp | por |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T12:31:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T12:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação investiga a estabilidade de sistemas dinâmicos sujeitos a incertezas, regidos por Equações Diferenciais Estocásticas (EDEs), com foco na dinâmica da trajetória de satélites modelada pela equação de Sagirow. Revisamos noções de estabilidade determinística (Lyapunov, assintótica, exponencial) e estocástica (em probabilidade, em p-ésimo momento e exponencial em média). No núcleo teórico, empregamos o método de Lyapunov estocástico para deduzir condições suficientes de estabilidade da solução trivial do modelo. Ademais, realizamos um estudo numérico sistemático com Euler–Maruyama, Milstein e suas versões Tamed, avaliando quais métodos são capazes de reproduzir a estabilidade teórica . A comparação teoria–simulação delimita fronteiras práticas de estabilidade e evidencia quando métodos clássicos falham por explosão, apontando as vantagens das variantes Tamed. Os resultados contribuem com critérios verificáveis de estabilidade para a equação de Sagirow e com diretrizes numéricas para simulação confiável de EDEs. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates the stability of dynamical systems subject to uncertainties, governed by Stochastic Differential Equations (SDEs), focusing on the trajectory dynamics of satellites modeled by the Sagirow equation. With that purpose, we review notions of deterministic stability (Lyapunov, asymptotic, exponential) and stochastic stability (probability, p-th moment, and average exponential). In the theoretical core, we employ the stochastic Lyapunov method to deduce sufficient stability conditions for the trivial solution of the model. Furthermore, we conduct a systematic numerical study with Euler–Maruyama, Milstein, and their Tamed versions, evaluating which methods are capable of reproducing theoretical stability. The theorysimulation comparison delimits practical stability boundaries and highlights when classical methods fail by explosion, pointing out the advantages of Tamed variants. The results contribute verifiable stability criteria for the Sagirow equation and numerical guidelines for reliable simulation of SDEs. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/38180 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Sagirow | eng |
| dc.subject | Equações diferenciais estocásticas | por |
| dc.subject | Estabilidade | por |
| dc.subject | Lyapunov | eng |
| dc.subject | Euler-Maruyama | eng |
| dc.subject | Milstein | eng |
| dc.subject | Métodos Tamed | por |
| dc.subject.area | Matemática | por |
| dc.subject.bibliodata | Processo estocástico | por |
| dc.subject.bibliodata | Equações diferenciais | por |
| dc.subject.bibliodata | Análise numérica | por |
| dc.subject.bibliodata | Sistemas dinamicos diferenciais | por |
| dc.title | Estudo sobre estabilidade estocástica: a equação de Sagirow | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
