Relação entre as componentes principais da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e as variáveis macroeconômicas
| dc.contributor.advisor | Lora, Mayra Ivanoff | |
| dc.contributor.author | Obara, Victor Hideki | |
| dc.contributor.member | Mergulhão, João de Mendonça | |
| dc.contributor.member | Tanaka, Nelson Ithiro | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2014-03-06T19:39:03Z | |
| dc.date.available | 2014-03-06T19:39:03Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-11 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho observa como as variáveis macroeconômicas (expectativa de inflação, juro real, hiato do produto e a variação cambial) influenciam a dinâmica da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ). Esta dinâmica foi verificada introduzindo a teoria de Análise de Componentes Principais (ACP) para capturar o efeito das componentes mais relevantes na ETTJ (nível, inclinação e curvatura). Utilizando-se as estimativas por mínimos quadrados ordinários e pelo método generalizado dos momentos, foi verificado que existe uma relação estatisticamente significante entre as variáveis macroeconômicas e as componentes principais da ETTJ. | por |
| dc.description.abstract | This paper observes how the macroeconomic variables (inflation expectations, real interest rate, output gap and the exchange rate) influence the dynamics of the Term Structure of Interest Rates (TSIR). This dynamic was verified by introducing the theory of Principal Component Analysis (PCA) to capture the effect of the most important components in TSIR (level, slope and curvature). Using ordinary least square estimation and the generalized method of moments, it was verified that there is a statistical significant relationship between macroeconomic variables and TSIR principal components. | eng |
| dc.identifier.citation | OBARA, Victor Hideki. Relação entre as componentes principais da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e as variáveis macroeconômicas. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/11516 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Term structure of interest rate | eng |
| dc.subject | Principal components analysis | eng |
| dc.subject | Macroeconomic variables | eng |
| dc.subject | Estrutura a termo da taxa de juros | por |
| dc.subject | Análise de componentes principais | por |
| dc.subject | Variáveis macroeconômicas | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Macroeconomia | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de juros - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Análise de componentes principais | por |
| dc.title | Relação entre as componentes principais da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e as variáveis macroeconômicas | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
