Avaliação de performance de fundos de investimento usando fatores estocásticos de desconto admissíveis não paramétricos
| dc.contributor.advisor | Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Duvernoy, Thiago | |
| dc.contributor.member | Costa, Carlos Eugênio Ellery Lustosa da | |
| dc.contributor.member | Machado, José Valentim Vicente | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2009-12-22T13:12:07Z | |
| dc.date.available | 2009-12-22T13:12:07Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-22 | |
| dc.description.abstract | Nesse trabalho fazemos um estudo sobre o desempenho de fundos de investimento na indústria brasileira. Sob as hipóteses de mercados incompletos e não arbitragem determinamos limites para a performance de fundos quando baseada em medidas admissíveis. Paralelamente, apresentamos uma variação desse método em que excluímos a possibilidade de Índices de Sharpe muito altos persistirem em um mercado em equilíbrio. Usando uma amostra mensal de 33 fundos multimercado para um período de aproximadamente oito anos, os resultados mostram que a performance de fundos pode variar bastante em função da medida. Para a maior parte dos fundos, não se pode excluir a possibilidade de uma avaliação conflitante para diferentes tipos de investidores. | por |
| dc.description.abstract | In this research we study the performance of investment funds in the brazilian industry. Under the assumptions of incomplete markets and no arbitrage, we determine the performance bounds based on admissible measures. Moreover, we propose a variation of this method in which the possibility of persistence of too high Sharpe Indexes is excluded. We use a monthly sample over an eight year period for 33 multi market funds. The results show that performance vary a lot depending on the measure used. The possibility of a conáicting valuation by di§erent kinds of investors cannot be excluded for most of the funds. | eng |
| dc.identifier.citation | DUVERNOY, Thiago. Avaliação de performance de fundos de investimento usando fatores estocásticos de desconto admissíveis não paramétricos. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/4147 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Fundos de investimento | por |
| dc.subject | Performance | por |
| dc.subject | Avaliação | por |
| dc.subject | Medidas admissíveis | por |
| dc.subject | Investment funds | eng |
| dc.subject | Performance | eng |
| dc.subject | Valuation | eng |
| dc.subject | Admissible measures | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Fundos de investimento - Avaliação | por |
| dc.title | Avaliação de performance de fundos de investimento usando fatores estocásticos de desconto admissíveis não paramétricos | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
