Monitoramento de padrões de mobilidade urbana em regiões metropolitanas
| dc.contributor.author | Silva, Moacyr Alvim Horta Barbosa da | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EMAp | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::RPCA | por |
| dc.date.accessioned | 2018-12-14T18:41:34Z | |
| dc.date.available | 2018-12-14T18:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Link da pesquisa: http://hdl.handle.net/10438/24893 | por |
| dc.description.abstract | Com a finalidade de estimar padrões de mobilidade humana em cidades e regiões metropolitanas, a pesquisa usou como metodologia a montagem de matriz para estimar a locomoção dos usuários com base em origem residencial e destino, utilizando números de telefone e antenas de telefonia celular. O modelo foi testado no Rio de Janeiro no período da criação da via expressa Transoeste. Os dados mostraram uma mudança de padrão no deslocamento dos moradores, que passaram a utilizar a nova rota, saindo da Barra para Madureira (provavelmente antes da obra usavam outros caminhos, como a Zona Sul da cidade). Com isso, foi desenvolvida uma forma de acompanhamento de deslocamentos pelas cidades a partir de dados de celular. Esse tipo de monitoramento mostrou seu potencial para melhorar as análises de mobilidade no Brasil. A matriz com uso de dados de celular permite dois tipos de análise: de eventos e mobilidade. No primeiro caso, é possível estimar o número de pessoas concentradas num local (evento) e a procedência dessas pessoas. O segundo tipo de análise é orientado diretamente para decisões de engenharia de transportes. Os dados de celular permitem análises mais rápidas e precisas de mobilidade urbana, em comparação a métodos tradicionais, como realização de entrevistas com a população, que são caros, trabalhosos, morosos e de difícil previsibilidade. Com o estudo, podemos concluir que as metodologias desenvolvidas são inovadoras e têm o mérito de serem facilmente replicáveis em várias cidades, com potencial de se transformarem em um insumo importante para o planejamento de eventos e decisões relacionadas e para a engenharia de tráfego. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/25797 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Mobilidade urbana | por |
| dc.subject.area | Matemática | por |
| dc.subject.bibliodata | Mobilidade urbana - Métodos estatísticos - Processamento de dados | por |
| dc.subject.bibliodata | Big data | por |
| dc.subject.bibliodata | Mineração de dados (Computação) | por |
| dc.title | Monitoramento de padrões de mobilidade urbana em regiões metropolitanas | por |
| dc.type | Video | eng |
| fgv.relation.ispartof | Rede de Pesquisa - Vídeos | por |
| fgv.relation.ispartof | Projetos de Pesquisa Aplicada | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Think Tank FGV - Monitoramento de padrões de mobilidade urbana, com Moacyr Silva.mp4
- Tamanho:
- 4.06 MB
- Formato:
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
