Do analógico ao digital na atividade correcional: a percepção dos servidores da corregedoria regional do INSS
| dc.contributor.advisor | Peci, Alketa | |
| dc.contributor.author | Ambrosio, Roberto Augusto de Mendonca | |
| dc.contributor.member | Santos, Jefferson de Barros | |
| dc.contributor.member | Cyrous, Sam Hadji | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | por |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T12:42:29Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T12:42:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | Objetivo - Analisar a percepção dos servidores da Corregedoria Regional do INSS em Goiânia sobre a transformação digital nas atividades correcionais. Metodologia - Pesquisa qualitativa exploratória, utilizando entrevistas semiestruturadas com 11 servidores da Corregedoria Regional do INSS em Goiânia. As entrevistas foram realizadas remotamente via Microsoft Teams e analisadas através do método de Análise de Conteúdo, com auxílio do software Atlas TI. Resultados - Os servidores perceberam melhorias significativas na eficiência, agilidade e qualidade dos processos correcionais após a implementação de ferramentas digitais. Destacaram-se vantagens como maior transparência, integridade e colaboração entre equipes. Contudo, foram identificados desafios relacionados à adaptação tecnológica, especialmente entre servidores mais experientes, e a necessidade de treinamento adequado. Limitações - A pesquisa limitou-se a uma amostra não probabilística de servidores de uma única unidade regional, o que restringe a generalização dos resultados. A proximidade do pesquisador com o ambiente estudado pode ter influenciado a interpretação dos dados, apesar dos esforços para manter a objetividade. Aplicabilidade do trabalho - Os resultados podem orientar estratégias de implementação e aprimoramento da transformação digital em outras unidades do INSS e em órgãos públicos similares, considerando os desafios e benefícios identificados. Contribuições para sociedade - O estudo contribui para a compreensão dos impactos da transformação digital no serviço público, potencialmente levando a melhorias na eficiência e qualidade dos processos correcionais, beneficiando indiretamente os Cidadãos através de uma administração pública mais eficaz e transparente. Originalidade - O trabalho preenche uma lacuna na literatura ao focar especificamente na transformação digital no contexto das atividades correcionais do serviço público, uma área pouco explorada em pesquisas anteriores. Palavras-chave: Transformação Digital; Corregedoria; INSS; Serviço Público; Processos Correcionais; Análise de Conteúdo; Pesquisa qualitativa exploratória. Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT Objective - To analyze the perception of the employees of the National Social Security Institute (INSS) Regional Correctional Unit in Goiânia regarding the digital transformation in internal affairs activities. Methodology - Qualitative exploratory research, using semi-structured interviews with 11 employees of the National Social Security Institute (INSS) Regional Correctional Unit in Goiânia. The interviews were conducted remotely via Microsoft Teams and analyzed using the Content Analysis method, with the aid of Atlas TI software. Results - Employees perceived significant improvements in efficiency, agility, and quality of internal affairs processes after the implementation of digital tools. Advantages such as greater transparency, integrity, and collaboration between teams were highlighted. However, challenges related to technological adaptation were identified, especially among more experienced employees, and the need for adequate training. Limitations - The research was limited to a non-probabilistic sample of employees from a single regional unit, which restricts the generalization of results. The researcher's proximity to the studied environment may have influenced data interpretation, despite efforts to maintain objectivity. Applicability of the work - The results can guide strategies for implementing and improving digital transformation in other INSS internal units and similar public agencies, considering the identified challenges and benefits. Contributions to society - The study contributes to understanding the impacts of digital transformation in public service, potentially leading to improvements in the efficiency and quality of internal affairs processes, indirectly benefiting citizens through more effective and transparent public administration. Originality - The work fills a gap in literature by focusing specifically on digital transformation in the context of public service internal affairs activities, an area little explored in previous research. Keywords: Digital Transformation; Internal Affairs; INSS; Public Service; Internal Affairs Processes; Content Analysis; Qualitative exploratory research. Article category: Master's Dissertation/Original Article. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/36771 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Transformação Digital | por |
| dc.subject | Corregedoria | por |
| dc.subject | INSS | por |
| dc.subject | Serviço Público | por |
| dc.subject | Processos Correcionais | por |
| dc.subject | Análise de Conteúdo | por |
| dc.subject | Pesquisa qualitativa exploratória | por |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Transformação digital | por |
| dc.subject.bibliodata | Instituto Nacional do Seguro Social (Brasil) | por |
| dc.subject.bibliodata | Serviço público | por |
| dc.subject.bibliodata | Transparência na administração pública | por |
| dc.title | Do analógico ao digital na atividade correcional: a percepção dos servidores da corregedoria regional do INSS | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
