Better banking regulation for Brazil: regulatory impact analysis in the financial sector
| dc.contributor.advisor | Porto, Antônio José Maristrello | |
| dc.contributor.author | Silva, Gabriela Borges | |
| dc.contributor.member | Guerra, Sérgio Antônio Silva | |
| dc.contributor.member | Saddi, Jairo | |
| dc.contributor.member | Seixas, Luiz Felipe Monteiro | |
| dc.contributor.member | Peci, Alketa | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::DIREITO RIO | por |
| dc.date.accessioned | 2024-07-01T12:24:19Z | |
| dc.date.available | 2024-07-01T12:24:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Central banks, including the Brazilian Central Bank (BCB), are pivotal in mitigating economic crises and adapting to digital transformations. The dynamic nature of global financial systems requires robust regulatory frameworks within these institutions to ensure effective governance and accountability. This thesis provides a comprehensive analysis of the integration of Regulatory Impact Analysis (RIA) into Brazil's National Financial System, focusing specifically on its implementation within the Brazilian Central Bank (BCB) and the National Monetary Council (CMN). Regulatory Impact Analysis (RIA) has been gaining increasing importance for Brazilian Administrative Law, especially after the enactment of two laws and a presidential decree that made its use mandatory in regulatory policy formulation. Since October 14, 2021, the BCB and the CMN, the banking regulatory authorities in Brazil, have been legally compelled to use RIA as a requirement for policymaking. The study adopts a mixed-methods approach, utilizing empirical evidence, comparative insights, and case studies to evaluate the impact of RIA on financial regulation. It focuses on the Brazilian context, comparing it with established U.S. and EU practices. The findings suggest that while RIA has been formally adopted in Brazil, its practical application remains limited and varies significantly in depth and rigor. The research identifies challenges such as the lack of comprehensive training for stakeholders involved in conducting RIAs, as well as the need for greater transparency and stakeholder engagement in the RIA process. Despite these challenges, the evidence points to a gradual improvement in regulatory quality and decision-making processes due to the implementation of RIA. This thesis contributes to the literature on financial regulation by providing an examination of the role of RIA in enhancing regulatory frameworks within central banks. It offers insights into the conditions under which RIA can improve decision-making and underscores the importance of adaptability and continuous learning in regulatory practices. By highlighting the potential of RIA to bridge existing gaps in systematic evaluation, the study advocates for a reflexive approach to RIA, one that accommodates the dynamic and complex nature of financial markets. | eng |
| dc.description.abstract | Os bancos centrais, incluindo o Banco Central do Brasil (BCB), desempenham um papel crucial na mitigação de crises econômicas e na adaptação às transformações digitais. A natureza dinâmica dos sistemas financeiros globais exige que essas instituições mantenham estruturas regulatórias robustas para assegurar uma governança efetiva. Pretende-se investigar a implementação da Análise de Impacto Regulatório (AIR) no Sistema Financeiro Nacional do Brasil, com foco especial na sua implementação no Banco Central do Brasil e no Conselho Monetário Nacional (CMN). A Análise de Impacto Regulatório tem adquirido uma importância crescente no Direito Administrativo Brasileiro, especialmente após a promulgação de duas leis e um decreto presidencial que tornaram obrigatória a sua utilização na formulação de políticas regulatórias. Desde 14 de outubro de 2021, o BCB e o CMN, as autoridades reguladoras bancárias no Brasil, são legalmente obrigadas a empregar a AIR na produção normativa regulatória. Este estudo adota uma metodologia híbrida de pesquisa, conciliando pesquisa empírica, perspectivas comparativas e estudos de caso para avaliar o impacto da AIR na regulação financeira. A pesquisa se concentra no contexto brasileiro, realizando comparações com as práticas estabelecidas nos Estados Unidos e na União Europeia. Os resultados indicam que, embora a AIR tenha sido formalmente adotada no Brasil, sua aplicação prática ainda é limitada e varia significativamente em termos de profundidade e rigor. A pesquisa identifica desafios em sua implementação e particularidades pertinentes ao setor financeiro, incluindo a ausência de um treinamento abrangente para os envolvidos na realização das AIRs, além da necessidade de maior transparência e envolvimento dos stakeholders no processo administrativo de AIR, por meio de participação social. Apesar desses desafios, as evidências apontam para uma melhoria gradual na qualidade regulatória e nos processos decisórios devido à implementação da AIR. Espera-se que esta tese contribua para a literatura sobre governança dos bancos centrais e regulação financeira ao examinar detalhadamente o papel da AIR em aprimorar as estruturas regulatórias dentro dos bancos centrais. Pretende-se contribuir com reflexões sobre as condições nas quais a AIR pode aperfeiçoar a tomada de decisões e enfatizar a importância da adaptabilidade e do aprendizado contínuo nas práticas regulatórias. Ao destacar o potencial da AIR para preencher lacunas existentes na avaliação sistemática, o estudo propõe uma abordagem reflexiva à AIR, que se adapta à natureza dinâmica e complexa dos mercados financeiros. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/35493 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Central bank governance | eng |
| dc.subject | Regulatory Impact Analysis (RIA) | eng |
| dc.subject | Administrative law | eng |
| dc.subject | Financial regulation | eng |
| dc.subject | Regulatory policies | eng |
| dc.subject | Governança de bancos centrais | por |
| dc.subject | Análise de Impacto Regulatório (RIA) | por |
| dc.subject | Direito administrativo | por |
| dc.subject | Regulação financeira | por |
| dc.subject | Políticas regulatórias | por |
| dc.subject.area | Direito | por |
| dc.subject.bibliodata | Direito administrativo | por |
| dc.subject.bibliodata | Governança corporativa | por |
| dc.subject.bibliodata | Controle Financeiro | por |
| dc.subject.bibliodata | Bancos - Finanças | por |
| dc.title | Better banking regulation for Brazil: regulatory impact analysis in the financial sector | eng |
| dc.type | Thesis | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2024_06_26 - Tese (BORGES Gabriela) OK.pdf
- Tamanho:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
