Crops substitution and climate change: estimating farmers decisions
| dc.contributor.advisor | Sant'Anna, Marcelo Castello Branco | |
| dc.contributor.author | Pacheco, Pedro Levy Schott | |
| dc.contributor.member | Braido, Luis Henrique Bertolino | |
| dc.contributor.member | Bragança, Arthur | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2022-06-03T17:08:45Z | |
| dc.date.available | 2022-06-03T17:08:45Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-17 | |
| dc.degree.date | 2021-03-17 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa usa dados detalhados da FAO GAEZ sobre potenciais de produtividade agrícola para medir os impactos mudanças de preço e climáticas na oferta de culturas agrícolas. Aplicamos um modelo de escolha discreta para descrever as decisões do agricultor sobre o uso da terra. Utilizamos uma abordagem de coeficientes aleatórios que permite padrões de substituição flexíveis entre culturas, o que fornece uma nova visão sobre as elasticidades de preços cruzados entre culturas e sobre os possíveis impactos das mudanças climáticas. Os resultados apontam para um maior impacto dos preços das culturas voltadas a exportação sobre as demais, mas há uma clara especialização geográfica que limita esse impacto. Além disso, os resultados mostram que a oferta de alimentos pode variar muito de acordo com os cenários climáticos, que impactam as vantagens comparativas totais no país e a distribuição geográfica da produção agrícola. | por |
| dc.description.abstract | This research uses detailed data from FAO GAEZ on agricultural potential yields to measure the impacts of price and climate change on crops supply. We apply a discrete choice model to describe farmer’s decisions on their land use. We use a random-coefficients approach that allows for flexible substitutions patterns between crops, which provides new sight on cross-price elasticities between crops and on the possible impacts of climate change. Results point to higher impact of export oriented commodities prices on others, but there is a clear geographical specialization that limits that impact. Also, the results show that food supply may vary a lot according to climate scenarios, which impact total comparative advantages in the country and the geographical distribution of production. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/32053 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Modelos de escolha discreta | por |
| dc.subject | Escolha de culturas | por |
| dc.subject | Mudança climática | por |
| dc.subject | Discrete choice model | eng |
| dc.subject | Crop choices | eng |
| dc.subject | Climate change | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Produtividade agrícola - Mudanças climáticas - Modelos matemáticos | por |
| dc.subject.bibliodata | Climatologia agrícola - Modelos matemáticos | por |
| dc.subject.bibliodata | Preços agrícolas - Mudanças climáticas - Modelos matemáticos | por |
| dc.subject.bibliodata | Modelos econométricos | por |
| dc.title | Crops substitution and climate change: estimating farmers decisions | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
