O preço dos ovos de Páscoa
| dc.contributor.author | Braz, André | |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:06:33Z | |
| dc.date.available | 2023-04-13T19:06:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-17 | |
| dc.description.abstract | Bombons e chocolates tiveram alta de 3,64% em um ano e ficaram abaixo da inflação para o período, que foi de 4,37%. Contudo, quando o assunto são os ovos de Páscoa é melhor o consumidor não se animar. Segundo o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE), André Braz, o produto costuma aumentar de um ano para outro no mínimo 10%. O motivo para essa alta são os lançamentos de novos produtos e inovações em relação à Páscoa anterior. Ele destaca a importância de provisionar e respeitar o orçamento e buscar por produtos que atendam às necessidades sem pesar muito no bolso. | por |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=_YWrUBf7MSc&list=PLspVbtJ_9_HrWxzPfZiDYKDeW1jkVzmyw&index=108 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/33519 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV IBRE | por |
| dc.relation.ispartofseries | Bate-Papo FGV; | |
| dc.subject | Economia | por |
| dc.subject | Produtos alimentícios | por |
| dc.subject | Páscoa | por |
| dc.subject | Consumo | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Produtos industrializados | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercadorias | por |
| dc.subject.bibliodata | Páscoa | por |
| dc.subject.bibliodata | Consumidores | por |
| dc.title | O preço dos ovos de Páscoa | por |
| dc.type | Video | eng |
