Prometeu acorrentado? Um estudo empírico dos efeitos da desigualdade sobre o crescimento
| dc.contributor.advisor | Neri, Marcelo Côrtes | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Leonardo Gomes de | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2009-11-24T14:04:25Z | |
| dc.date.available | 2009-11-24T14:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2009-11-24 | |
| dc.description.abstract | This work investigates the importance of income distribution on economic growth. We built a bigger and wider representative database of inequality than that commonly used in the literature. We use the system GMM estimator to estimate the parameters of interest. We found evidence of a negative relationship between inequality and growth when we use the more restrict database and evidence of a positive relationship between inequality and growth when we use the expanded one. The coefficients obtained indicate that inequality affects growth marginally. | eng |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga a importância da distribuição de renda sobre o crescimento econômico. Construímos um banco de dados de desigualdade mais amplo e representativo que o comumentemente usado na literatura. Utilizamos o estimador de GMM por sistemas para estimar os parâmetros de interesse. Encontramos evidências de uma relação negativa entre desigualdade e crescimento ao utilizarmos o banco de dados restrito e evidências de uma relação positiva entre desigualdade e crescimento quando utilizamos o banco de dados ampliado. Os coeficientes encontrados indicam que a desigualdade afeta o crescimento de maneira marginal. | por |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Leonardo Gomes de. Prometeu acorrentado? Um estudo empírico dos efeitos da desigualdade sobre o crescimento. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2009. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/4126 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Crescimento econômico | por |
| dc.subject | Desigualdade | por |
| dc.subject | GMM por sistema | por |
| dc.subject | Economic growth | eng |
| dc.subject | Inequality | eng |
| dc.subject | System GMM | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Renda - Distribuição | por |
| dc.subject.bibliodata | Desenvolvimento econômico | por |
| dc.title | Prometeu acorrentado? Um estudo empírico dos efeitos da desigualdade sobre o crescimento | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
