Competição e inovação
| dc.contributor.author | Pinheiro, Maurício Canêdo | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T13:54:59Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T13:54:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.description.abstract | Como proporção do PIB, o esforço brasileiro de investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) é superior ao de boa parte dos países com renda similar e próximo ao de alguns países desenvolvidos. | por |
| dc.identifier.citation | Revista Conjuntura Econômica, v. 78 n. 9 (2024): Aposta para crescer | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/36877 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV IBRE | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Crescimento econômico | por |
| dc.subject | PIB | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Produto interno bruto | por |
| dc.subject.bibliodata | Pesquisa e desenvolvimento | por |
| dc.title | Competição e inovação | por |
| dc.type | Article | eng |
