Marketing strategies for cultured meat
| dc.contributor.advisor | Vieites, Yan | |
| dc.contributor.author | Doepkens, Lea | |
| dc.contributor.member | Fernandes, Daniel | |
| dc.contributor.member | Goldszmidt, Rafael Guilherme Burstein | |
| dc.contributor.member | Braga, João Pedro Niza Jacinto | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EBAPE | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T12:12:54Z | |
| dc.date.available | 2024-02-02T12:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-06 | |
| dc.description.abstract | Objetivo - A mudança climática marca um dos momentos mais cruciais da história da nossa sociedade e exige uma mudança nos padrões atuais de consumo. Assim, é imperativo que as empresas ofereçam alternativas sustentáveis e que a pesquisa desenvolva estratégias para comercializar essas alternativas com o maior sucesso possível em escala global. Com relação a esse desafio, este estudo tem como objetivo formular estratégias de marketing que permitam a comercialização bem-sucedida de carne cultivada em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Metodologia - Realizei um experimento para investigar a atitude do consumidor em relação à carne de cultura, manipulando a acessibilidade de diferentes benefícios dessas alternativas de carne (ou seja, benefícios sustentáveis, de saúde/segurança e de sabor). Ao mesmo tempo, o efeito desses benefícios sobre a percepção de respeito ao meio ambiente, sabor e segurança/saúde da carne de cultura em relação à carne tradicional é medido. As diferenças entre brasileiros e alemães são exploradas, e recomendações gerenciais e contribuições teóricas são derivadas. Resultados - Houve um efeito positivo da comunicação sobre sustentabilidade na disposição de pagar pela carne de cultura. Entretanto, destacar informações sobre o sabor ou os benefícios para a saúde/ segurança não influenciou atitudes mais positivas em relação à carne de cultura. Não foi possível descobrir diferenças significativas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Limitações da pesquisa - Este estudo é limitado pelo tamanho da amostra da pesquisa, que não é representativa nem da população brasileira nem da alemã. Além disso, a distribuição dos participantes é desequilibrada entre os países, o que comprometeu as comparações entre os países. Originalidade/valor - Este estudo combina a investigação dos fatores do lado da demanda que poderiam influenciar a aceitação da carne cultivada pelos consumidores com uma consideração dos fatores culturais que influenciam o processo de formação de opinião sobre a carne cultivada. | por |
| dc.description.abstract | Purpose - Climate change marks one of the most crucial times in the history of our society and requires a shift in current patterns of consumption. Thus, it is imperative for companies to offer sustainable alternatives and for research to develop strategies to market these alternatives as successfully as possible on a global scale. In regard to this challenge, this study aims to formulate marketing strategies that will enable successful commercialization of cultured meat across developing and developed countries. Methodology - I conducted an experiment to investigate consumer attitude towards cultured meat by manipulating the accessibility of different benefits of these meat alternatives (i.e., sustainable, health/safety and taste benefits). At the same time, the effect of these benefits on the perceived environmental friendliness, taste, and safety/health of cultured meat relative to traditional meat is measured. Differences between Brazilians and Germans are explored, and managerial recommendations and theoretical contributions are derived. Findings - There was a positive effect of communication about sustainability on willingness to pay for cultured meat. However, highlighting information about taste or health/safety benefits could not influence more positive attitudes toward cultured meat. Significant differences between developing and developed countries could not be uncovered. Research limitations - This study is limited by the size of the survey sample which is neither representative for the Brazilian nor for the German population. Also, the distribution of participants is imbalanced across countries, which compromised cross-country comparisons. Originality/ Value - This study combines the investigation of demand-side factors that could influence consumers’ acceptance of cultured meat with a consideration of cultural influencing factors in the process of opinion formation on cultivated meat. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/34811 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Cultured meat | por |
| dc.subject | Consumer behavior | por |
| dc.subject | Sustainability | por |
| dc.subject.bibliodata | Sustentabilidade | por |
| dc.subject.bibliodata | Marketing | por |
| dc.subject.bibliodata | Comportamento do consumidor | por |
| dc.subject.bibliodata | Carne - Indústria - Brasil | por |
| dc.title | Marketing strategies for cultured meat | eng |
| dc.type | Dissertation | eng |
| dspace.entity.type | Publication | eng |
| relation.isAdvisorOfPublication | a9256b83-4e5f-4c6f-81e2-c2a000bd413c | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a9256b83-4e5f-4c6f-81e2-c2a000bd413c | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 8b853360-8324-4586-96d2-b4e75aea2644 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication | 6b10901c-8da6-4e80-829e-9ad32dbbb767 | |
| relation.isCommitteeMemberOfPublication.latestForDiscovery | 8b853360-8324-4586-96d2-b4e75aea2644 |
