Impactos dos giros de patrimônio sobre a performance de fundos multimercado no Brasil
| dc.contributor.advisor | Nakaguma, Marcos Yamada | |
| dc.contributor.author | Santos, Gabriel Nóbrega dos | |
| dc.contributor.member | Nunes, Clemens V. de Azevedo | |
| dc.contributor.member | De Losso, Rodrigo | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T14:18:23Z | |
| dc.date.available | 2025-02-24T14:18:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação examina o impacto do giro de capital sobre a performance dos fundos multimercado no Brasil, investigando de forma detalhada como as captações e resgates afetam a rentabilidade desses fundos. Utilizando um modelo econométrico com efeitos fixos, a análise foi conduzida de modo a controlar as características específicas de cada fundo e variações temporais mensais. Além disso, as variáveis de giro de capital foram defasadas para mitigar problemas de endogeneidade, assegurando que a direção de causalidade fosse corretamente capturada. Os resultados indicam que as captações têm um impacto negativo e significativo na performance dos fundos, especialmente nos fundos de liquidez imediata (D+0 e D+1). Nesses casos, a entrada de grandes volumes de capital gera pressão sobre os gestores, que precisam alocar os recursos rapidamente, o que pode levar a decisões de investimento menos eficientes e, consequentemente, a uma redução da rentabilidade. Em contrapartida, os resgates, embora inicialmente vistos como potencialmente prejudiciais, não apresentaram um impacto significativo na maioria das análises, sugerindo que os gestores de fundos conseguem lidar de forma mais eficaz com as saídas de capital, utilizando estratégias de liquidez que minimizam os efeitos negativos sobre a performance. Além disso, a análise segmentada por diferentes prazos de resgate mostrou que os fundos com prazos mais longos apresentam maior resiliência às movimentações de capital, reforçando que o tempo disponível para liquidar posições é um fator crucial na gestão de ativos. Esses achados são relevantes tanto para gestores quanto para investidores de fundos multimercado, destacando a importância de se atentar às captações como um indicativo de possível pressão sobre a performance futura, enquanto os resgates parecem ser administrados de forma mais eficiente. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation examines the impact of capital turnover on the performance of multimarket funds in Brazil, providing a detailed investigation of how inflows and redemptions affect these funds' profitability. Using a fixed-effects econometric model, the analysis controls for fund-specific characteristics and monthly temporal variations. Additionally, capital turnover variables were lagged to mitigate endogeneity issues, ensuring that the direction of causality was correctly captured. The results indicate that inflows have a significant negative impact on fund performance, particularly for funds with immediate liquidity (D+0 and D+1). In these cases, large capital inflows exert pressure on fund managers, who must allocate resources quickly, potentially leading to less efficient investment decisions and, consequently, lower profitability. Conversely, redemptions, although initially perceived as potentially harmful, did not exhibit a significant impact in most analyses. This suggests that fund managers effectively handle capital outflows by employing liquidity strategies that mitigate adverse effects on performance. Furthermore, the segmented analysis based on different redemption periods revealed that funds with longer redemption terms demonstrate greater resilience to capital movements, reinforcing the notion that the time available to liquidate positions is a crucial factor in asset management. These findings are relevant for both fund managers and investors, highlighting the importance of monitoring inflows as a potential source of pressure on future performance, while redemptions appear to be managed more efficiently. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/36581 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Performance | eng |
| dc.subject | Fundos multimercado | por |
| dc.subject | Liquidez | por |
| dc.subject | Prazos de resgate | por |
| dc.subject | Multimarket funds | eng |
| dc.subject | Liquidity | eng |
| dc.subject | Redemption periods | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Fundos de investimentos | por |
| dc.subject.bibliodata | Investimentos - Análise | por |
| dc.subject.bibliodata | Liquidez (Economia) | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado financeiro - Brasil | por |
| dc.title | Impactos dos giros de patrimônio sobre a performance de fundos multimercado no Brasil | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Gabriel Nobrega (21-fev).pdf
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
