Aumento das locações de veículos no Brasil
| dc.contributor.author | Quintella, Marcus | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::FGV Transporte | por |
| dc.date.accessioned | 2023-09-20T19:29:07Z | |
| dc.date.available | 2023-09-20T19:29:07Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-31 | |
| dc.description.abstract | Para reforçar o bom momento das locadoras brasileiras, a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABL) registrou 69,3 milhões de usuários, em 2022, número superior em 38,3% e 55,4%, em relação a 2021 e 2020, respectivamente. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/34223 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Transportes | por |
| dc.subject.area | Administração pública | por |
| dc.subject.bibliodata | Transportes | por |
| dc.subject.bibliodata | Arrendamento e locação de automóveis | por |
| dc.title | Aumento das locações de veículos no Brasil | por |
| dc.type | Report | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aumento das locações de veículos no Brasil 31-03-2023 v.1.pdf
- Tamanho:
- 955.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
