Medidas de rentabilidade da empresa
| dc.contributor.advisor | Hopp, João Carlos | |
| dc.contributor.author | Mota, Haroldo Moura Vale | |
| dc.contributor.member | Alcântara, José Carlos Guimarães | |
| dc.contributor.member | Heck, Marina | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:14:51Z | |
| dc.date.available | 2010-04-20T20:14:51Z | |
| dc.date.issued | 1992-11-25 | |
| dc.description.abstract | Faz uma avaliação da medida de retorno contábil da corporação (return on investment - ROI) à luz da verdadeira medida de retorno econômico (taxa interna de retorno - TIR). Apresenta modelo para cálculo da taxa interna de retorno da empresa, o qual é submetido à testes para aferir o seu valor informativo. Utilizando o conceito de taxa interna de retorno da corporação, é criado um modelo denominado de Modelo de Avaliação Econômica Base Caixa, aplicável a uma empresa brasileira de telecomunicações. | por |
| dc.identifier.citation | MOTA, Haroldo Moura Vale. Medidas de rentabilidade da empresa. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1992. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/4796 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Retorno sobre o investimento (ROI) | por |
| dc.subject | Taxa interna de retorno da corporação (TIR) | por |
| dc.subject | Taxa de recuperação de caixa | por |
| dc.subject | Retorno contábil do investimento | por |
| dc.subject | Retorno econômico do investimento | por |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Investimentos de capital | por |
| dc.subject.bibliodata | Lucros | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxa interna de retorno | por |
| dc.title | Medidas de rentabilidade da empresa | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 1199300986.pdf
- Tamanho:
- 10.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
