Análise da evolução das operações de factoring
| dc.contributor.advisor | Ancelevicz, Jacob | |
| dc.contributor.author | Silva, Eduardo Menezes da | |
| dc.contributor.member | Delazaro, Walter | |
| dc.contributor.member | Carmelo, Milton Huppert Monte | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:15:15Z | |
| dc.date.available | 2010-04-20T20:15:15Z | |
| dc.date.issued | 1995-02-22 | |
| dc.description.abstract | É uma exposição das operações de factoring em diversos mercados mundiais. Trata dos principais mercados do factoring, seus aspectos operacionais e suas principais características. Começa com o desenvolvimento do factoring moderno no início do século nos E.U.A., abordando também Europa, Ásia, Oceania e América Latina e finalizando com o atual estágio das operações de factoring no Brasil. Conclui com a comparação do factoring praticado no Brasil e nos demais países, apontando as principais especificidades brasileiras. | por |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eduardo Menezes da. Análise da evolução das operações de factoring. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1995. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/4970 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Crédito | por |
| dc.subject | Títulos de crédito | por |
| dc.subject | Fomento comercial | por |
| dc.subject | Empresa cliente | por |
| dc.subject | Endosso | por |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Factoring | por |
| dc.subject.bibliodata | Factoring - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Créditos | por |
| dc.subject.bibliodata | Negócios | por |
| dc.title | Análise da evolução das operações de factoring | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 1199500740.pdf
- Tamanho:
- 26.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
