Precificação de carbono no Brasil: perspectivas e aprendizados a partir de uma simulação de mercado cap-and-trade
| dc.contributor.author | Nicolletti, Mariana | |
| dc.contributor.author | Lefèvre, Guilherme Borba | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2017-08-31T13:01:39Z | |
| dc.date.available | 2017-08-31T13:01:39Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A mudança do clima (MC) traz uma série de implicações para diversos setores da sociedade. Desse modo, demanda medidas de mitigação e adaptação capazes de impulsionar o conjunto de ações necessárias para lidar com a pluralidade de atores e riscos envolvidos. Para tanto, políticas públicas sobre MC tendem a fazer uso de um conjunto de instrumentos abrangentes, incluindo arranjos institucionais, medidas restritivas/punitivas (tipo “comando e controle”) e instrumentos econômicos. A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) por exemplo, menciona ao todo 23 instrumentos a serem empregados para os fins previstos nesta Lei (Brasil, 2009). Em especial no que se refere a políticas de mitigação, considerando a ampla gama de fontes e setores emissores, objetivos ambiciosos de redução de emissões dificilmente serão atingidos a um custo razoável para a sociedade sem o uso de um amplo e diversificado “pacote” de medidas (Baumol & Oates, 1988); (Bailey, 2002); (Gvces, 2014). Dito de outra forma, a adoção de um pacote de instrumentos, pensados para lidar com as diferentes fontes de emissão e setores da economia, tenderia a ser uma opção mais custo-efetiva para o atingimento de metas de redução de emissão de gases de efeito estufa (GEE), quando em comparação a políticas com escopo mais limitado. Instrumentos econômicos, particularmente os que visam à precificação de carbono, são frequentemente incluídos no rol aplicado a políticas climáticas de países e regiões (Kossoy, et al., 2015). | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/18725 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Cadernos Adenauer | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
| dc.subject | Precificação de carbono | por |
| dc.subject | Efeito estufa | por |
| dc.subject | Mitigação | por |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Gases estufa | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado de emissão de carbono | por |
| dc.subject.bibliodata | Mudanças climáticas - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Política ambiental - Brasil | por |
| dc.title | Precificação de carbono no Brasil: perspectivas e aprendizados a partir de uma simulação de mercado cap-and-trade | por |
| dc.type | Article (Journal/Review) | eng |
