Dividend yield como fator de alocação em ações no mercado brasileiro
| dc.contributor.advisor | Chague, Fernando Daniel | |
| dc.contributor.author | Dedini, Giuliano Silvio | |
| dc.contributor.member | De-Losso, Rodrigo | |
| dc.contributor.member | Sampaio, Joelson Oliveira | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EESP | por |
| dc.date.accessioned | 2023-01-12T16:10:22Z | |
| dc.date.available | 2023-01-12T16:10:22Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-19 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho busca avaliar a atratividade de uma estratégia de investimento em ações baseada no nível de dividend yield como fator de seleção. Avaliamos os benefícios da alocação em ações com elevados dividend yields, complementando literatura já existente ao adicionar uma perspectiva empírica da bolsa brasileira entre os anos de 2002 e 2021. Estruturamos um backtest de implementação de carteira teórica seguindo uma regra simples de alocação em ações com elevado dividend yield, evidenciando a performance superior desta seleção sobre a média do mercado. Então decompusemos o retorno auferido entre outros fatores conhecidos, através de regressões múltiplas, demonstrando como a estratégia sintetiza o benefício de outros fatores mais conhecidos de forma mais simples e eficiente. | por |
| dc.description.abstract | This work seeks to evaluate the attractiveness of a stock investment strategy based on the dividend yield level as a selection factor. We evaluated the benefits of allocating to stocks with high dividend yields, complementing existing literature by adding an empirical perspective of the Brazilian stock market between the years 2002 and 2021. We structured a theoretical portfolio implementation following a simple allocation rule in stocks with high dividend yield, evidencing the superior performance of this selection over the market average. Then we decomposed the excess return among other known factors, through multiple linear regressions, demonstrating how the strategy synthesizes the benefit of other better known factors in a simpler and more efficient way. | eng |
| dc.identifier.citation | Dividend yield como fator de alocação em ações no mercado brasileiro / Giuliano Silvio Dedini - 2022 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/33096 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Stocks | eng |
| dc.subject | Dividends | eng |
| dc.subject | Investments | eng |
| dc.subject | Ações | por |
| dc.subject | Dividendos | por |
| dc.subject | Investimentos | por |
| dc.subject | Dividend Yield | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Ações (Finanças) | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado financeiro - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Dividendos | por |
| dc.subject.bibliodata | Investimentos | por |
| dc.title | Dividend yield como fator de alocação em ações no mercado brasileiro | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao Giuliano Dedini - MPE FGV.pdf
- Tamanho:
- 640.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
