Impacto da política monetária sobre a trajetória da dívida bruta do governo geral
| dc.contributor.author | Pinto, Vilma da Conceição | |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.date.accessioned | 2016-01-26T19:28:01Z | |
| dc.date.available | 2016-01-26T19:28:01Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/15118 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | Notas técnicas;Agosto 2015 | por |
| dc.subject | Política monetária | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de juros | por |
| dc.subject.bibliodata | Dívida pública - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Política tributária | por |
| dc.title | Impacto da política monetária sobre a trajetória da dívida bruta do governo geral | por |
| dc.type | Technical Report | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT Vilma - Impacto da politica monetaria.pdf
- Tamanho:
- 780.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- NOTA TÉCNICA
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
