Potenciais impactos do reshoring na indústria automotiva brasileira
| dc.contributor.advisor | Garcia, Fábio Gallo | |
| dc.contributor.author | Ferretti, Marcelo Bressanin | |
| dc.contributor.member | Di Serio, Luiz Carlos | |
| dc.contributor.member | Nakamura, Wilson Toshiro | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EAESP | por |
| dc.date.accessioned | 2023-05-05T14:51:06Z | |
| dc.date.available | 2023-05-05T14:51:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Indicado como uma megatendência de arranjo produtivo global, o processo de retorno da produção para o seu país de origem, o reshoring, ganhou relevância nas discussões de realocação de manufatura a partir da crise financeira de 2008. Inserida na cadeia global de valor, a indústria automotiva brasileira pode ser um segmento diretamente afetado por essa tendência. Assim, o propósito deste estudo é analisar os fatores que impactam para a ocorrência do reshoring na indústria automotiva brasileira. Para avaliá-los, foram utilizados dados das matrizes de insumo-produto da ICIO, as quais através da relação de insumo doméstico versus estrangeiro por ano, país e segmento foi possível calcular a ocorrência ou não do evento, e posteriormente, com um modelo de regressão logística, testar os fatores de impacto conforme indicados na revisão da literatura. Os resultados do estudo confirmaram os fatores de impacto para a ocorrência do reshoring de maneira global e para o setor automotivo a partir dos seguintes fatores: proximidade ao mercado consumidor, incertezas políticas, aumento de custo da mão de obra, aumento de custo de transporte e enfraquecimento do dólar. Já o Brasil, além de confirmar o aumento do custo de transporte como um fator de impacto, diferentemente dos dados globais, apresentou que, enquanto uma maior globalização econômica poderia fomentar o aumento da indústria local, a globalização política poderia agir no sentido oposto. Além disso, ficou demonstrado que o mercado consumidor brasileiro não se mostra relevante para justificar o estabelecimento ou a manutenção da indústria no país. Portanto, considerando-se a indústria automotiva brasileira, predominantemente dominada pelo capital estrangeiro, tem-se com os resultados deste estudo uma indicação de potenciais tendências, mostrando que o processo de reshoring para esse segmento no Brasil passa pela competitividade em custos. | por |
| dc.description.abstract | Indicated as a global productive arrangement megatrend, the process of returning production to its home country, the reshoring, starts to gain relevance in discussions of relocation of manufacturing since the financial crisis of 2008. Inserted in the global value chain, the Brazilian automotive industry, may be a segment directly affected by this trend. Thus, the purpose of this study is to analyze the factors that impact the occurrence of reshoring in the Brazilian automotive industry. To assess these factors, data from the ICIO input-output matrices were used, where through the ratio of domestic versus foreign input by year, country and segment, it was possible to calculate the occurrence or not of the event, and later, with a logistic regression model, test the impacting factors as collected in the literature review. The result of the study confirms the impacting factors for the occurrence of reshoring globally and for the automotive sector, being: proximity to the consumer market, political uncertainty, increased labor costs, increased transport costs and weakening of the dollar. Brazil, despite confirming the increase in transport costs as an impacting factor, unlike global data, demonstrated that, while an increase in economic globalization could encourage the increase of local industry, political globalization could act in the opposite direction. In addition, it was demonstrated that the Brazilian consumer market did not prove to be relevant to justify the establishment or to maintain the industry in the country. Therefore, considering the Brazilian automotive industry, predominantly dominated by foreign capital, the results of this study provide some trends, indicating that the reshoring process for this segment in Brazil involves cost competitiveness. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/33648 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Reshoring | eng |
| dc.subject | Automotive industry | eng |
| dc.subject | Brazilian automotive industry | eng |
| dc.subject | Indústria automobilística | por |
| dc.subject | Indústria automotiva | por |
| dc.subject | Indústria automotiva brasileira | por |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Indústria automobilística - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Empresas multinacionais | por |
| dc.subject.bibliodata | Brasil - Condições econômicas | por |
| dc.title | Potenciais impactos do reshoring na indústria automotiva brasileira | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcelo Ferretti - TA Reshoring 03-MAI-23.pdf
- Tamanho:
- 852.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
