Análise da Digitalização da Medição sob a Ótica da Abertura de Mercado
| dc.contributor.author | Barreta, Acacio | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Felipe | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Gláucia | |
| dc.contributor.unidadefgv | Demais unidades::FGV Energia | por |
| dc.date.accessioned | 2022-09-12T17:17:48Z | |
| dc.date.available | 2022-09-12T17:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo de opinião vem estimular o debate sobre a relevância de um programa estruturado para digitalização da medição de energia elétrica no Brasil. Propõe-se no texto a associação direta do tema com a abertura do mercado de energia para consumidores de baixa tensão, elencando os argumentos mais relevantes. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/32482 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | FGV ENERGIA | por |
| dc.subject | Mercado | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado | por |
| dc.subject.bibliodata | Energia | por |
| dc.title | Análise da Digitalização da Medição sob a Ótica da Abertura de Mercado | por |
| dc.type | Article | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- opiniao_analise_da_digitalizacao_da_medicao_sob_a_otica_da_abertura_de_mercado.pdf
- Tamanho:
- 936.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
