O que a política industrial pode aprender com a política monetária?
| dc.contributor.affiliation | Fundação Getúlio Vargas - FGV | |
| dc.contributor.author | Schapiro, Mario Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-06T13:14:56Z | |
| dc.date.available | 2018-04-06T13:14:56Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-01 | |
| dc.description.abstract | A number of evidence suggests a renewing of national states' interest in acting upon their economies. In Brazil, three new industrial policies were implemented starting in 2003, in addition to the regulatory policies introduced in the 1990s. This poses a challenge of institutional design: how to establish regulatory apparatuses which are economically responsive and densely institutionalized? Understanding the successes of monetary policy might help the elaboration of other economic policies, such as industrial policies. The result of this learning process might translate into credibility and legitimacy gains. | eng |
| dc.description.abstract | Evidências sugerem uma retomada do ativismo estatal. No Brasil, além das políticas de caráter regulatório, priorizadas nos anos 1990, foram implementadas, desde 2003, três novas políticas industriais. Neste contexto, coloca-se um desafio de desenho institucional: como estabelecer parâmetros para que as decisões discricionárias do Estado sejam economicamente consistentes e democraticamente responsivas? Uma pista pode ser dada pelos acertos da governança administrativa da política monetária, em especial pelo ganho de institucionalidade do seu processo decisório e da sua prestação de contas. O resultado desse aprendizado pode se traduzir em um ganho de legitimidade e consequente credibilidade para as outras políticas econômicas, como as políticas industriais, que ainda padecem de uma discricionariedade distorcida. | por |
| dc.identifier.citation | Novos estudos CEBRAP. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, n. 96, p. 117-130, 2013. | |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0101-33002013000200009 | |
| dc.identifier.file | S0101-33002013000200009.pdf | |
| dc.identifier.issn | 0101-3300 | |
| dc.identifier.scielo | S0101-33002013000200009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/21140 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Centro Brasileiro de Análise e Planejamento | |
| dc.relation.ispartofseries | Novos estudos CEBRAP | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.source | SciELO | |
| dc.subject | Institutional design | eng |
| dc.subject | Industrial policy | eng |
| dc.subject | Monetary policy | eng |
| dc.subject | Accountability | eng |
| dc.subject | Desenho institucional | por |
| dc.subject | Política industrial | por |
| dc.subject | Accountability | por |
| dc.subject | Política monetária | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Contabilidade | por |
| dc.subject.bibliodata | Política industrial | por |
| dc.subject.bibliodata | Política monetária | por |
| dc.title | O que a política industrial pode aprender com a política monetária? | por |
| dc.type | Article (Journal/Review) | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0101-33002013000200009.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
