Aplicando estratégias simultâneas de momento e valor no mercado brasileiro
| dc.contributor.advisor | Bonomo, Marco Antônio Cesar | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Cruz, Jerckns Affonso | |
| dc.contributor.member | Maia, Marcelo Verdini | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2009-12-14T15:03:09Z | |
| dc.date.available | 2009-12-14T15:03:09Z | |
| dc.date.issued | 2009-11 | |
| dc.description.abstract | The theory of Behavioral Finance emerges as a new approach to the financial market, arguing that some events are better explained if the restrictions of investor’s rationality are relaxed. Concepts of psychology and limits to arbitrage are used to model market inefficiencies, bringing up the idea that market can be systematically beaten. This paper proposes a new model, of simple implementation, to explore the abnormal returns from the momentum and mean reversion strategies simultaneously. The idea of a long term momentum effect stronger than the short term effect is introduced, but the empirical results show that the Brazilian market dynamics reject this concept. The model fails to achieve riskless positive returns. | eng |
| dc.description.abstract | A teoria de Finanças Comportamentais surge como uma nova abordagem ao mercado financeiro, argumentando que alguns eventos podem ser mais bem explicados se as restrições da racionalidade do investidor são relaxadas. Conceitos de psicologia e limites à arbitragem são usados para modelar as ineficiências, criando a idéia de ser possível ganhar sistematicamente do mercado. Este trabalho propõe um novo modelo, simplista na sua implementação, para aproveitar os retornos anormais advindos de estratégias de momentum e reversão à média simultaneamente. A idéia de um efeito momentum de longo prazo mais forte que o de curto prazo é introduzida, mas os resultados empíricos mostram que a dinâmica do mercado brasileiro rejeita este conceito. O modelo falha em conseguir retornos positivos e livres de risco. | por |
| dc.identifier.citation | CRUZ, Jerckns Affonso. Aplicando estratégias simultâneas de momento e valor no mercado brasileiro. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/4145 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis. | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Behavioral finance | eng |
| dc.subject | Momentum | eng |
| dc.subject | Contrarian | eng |
| dc.subject | Mean reversion | eng |
| dc.subject | Statistical arbitrage | eng |
| dc.subject | Finanças comportamentais | por |
| dc.subject | Reversão à média | por |
| dc.subject | Arbitragem estatística | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Investidores (Finanças) | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado financeiro | por |
| dc.title | Aplicando estratégias simultâneas de momento e valor no mercado brasileiro | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
