Multiplicadores no Brasil em tempos de fragilidade fiscal
| dc.contributor.author | Mereb, Julio | |
| dc.contributor.author | Zilberman, Eduardo | |
| dc.contributor.unidadefgv | Institutos::IBRE | por |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:13:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T17:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-24 | |
| dc.description.abstract | O estudo analisa os multiplicadores dos gastos públicos no Brasil, considerando diferentes contextos fiscais — especialmente períodos de fragilidade e robustez das contas públicas. Utilizando um modelo econométrico (STVAR) com dados mensais, os autores mostram que o impacto dos gastos do governo sobre o PIB varia conforme a situação fiscal. Os resultados indicam que, em períodos de fragilidade fiscal (alto endividamento ou necessidade de financiamento), os multiplicadores são próximos de zero ou até negativos, sugerindo que o aumento dos gastos públicos tem pouco ou nenhum efeito sobre o crescimento econômico. Já em períodos de robustez fiscal, os multiplicadores são elevados, podendo superar 2, o que significa que o gasto público tem forte impacto positivo sobre o PIB. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/38590 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Multiplicador fiscal | por |
| dc.subject | Gastos públicos | por |
| dc.subject | Política fiscal | por |
| dc.subject | Fragilidade fiscal | por |
| dc.subject | Dívida pública | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Multiplicador fiscal | por |
| dc.subject.bibliodata | Gasto público Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Dívida pública | por |
| dc.title | Multiplicadores no Brasil em tempos de fragilidade fiscal | por |
| dc.type | Article | eng |
