Modelos de estrutura a têrmo de taxas de juros: Um teste empírico
| dc.contributor.advisor | Flôres Junior, Renato Galvão | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Alberto Alves Silva de | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2008-05-13T13:16:50Z | |
| dc.date.available | 2008-05-13T13:16:50Z | |
| dc.date.issued | 2003-12-30 | |
| dc.date.submitted | 2003-12-30 | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Alberto Alves Silva de. Modelos de estrutura a têrmo de taxas de juros: Um teste empírico. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2003. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/206 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Taxas de juros | por |
| dc.title | Modelos de estrutura a têrmo de taxas de juros: Um teste empírico | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
