O problema da informação assimétrica no mercado acionário
| dc.contributor.advisor | Werlang, Sérgio Ribeiro da Costa | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Luiz Guilherme Schymura de | |
| dc.contributor.member | Leal, Carlos Ivan Simonsen | |
| dc.contributor.member | Simonsen, Mario Henrique | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2008-05-13T13:16:59Z | |
| dc.date.available | 2008-05-13T13:16:59Z | |
| dc.date.issued | 1987-07-13 | |
| dc.date.submitted | 1987-07-13 | |
| dc.description.abstract | A questão que queremos discutir ê a seguinte: po deriam as corretoras e os próprios investidores desinformados, minimizar o efeito das informações privilegiadas no mercado? Este aspecto é enfocado no trabalho através da apresentação de 4 modelos de expectativas racionais. | por |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Guilherme Schymura de. O problema da informação assimétrica no mercado acionário. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1987. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/227 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado de capitais | por |
| dc.subject.bibliodata | Ações (Finanças) | por |
| dc.title | O problema da informação assimétrica no mercado acionário | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 000100544.pdf
- Tamanho:
- 4.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
