Distribuição de renda estadual no Brasil em 1970
| dc.contributor.advisor | Carneiro Neto, Dionisio Dias | |
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Dantas, Antonio Luiz Abreu | |
| dc.contributor.member | Langoni, Carlos Geraldo | |
| dc.contributor.member | Lopes, Francisco Lafaiete de Padua | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2011-04-20T17:23:23Z | |
| dc.date.available | 2011-04-20T17:23:23Z | |
| dc.date.issued | 1973-11 | |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Antonio Luiz Abreu. Distribuição de renda estadual no Brasil em 1970. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1973. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/7921 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis | por |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Renda - Distribuição - Brasil - 1970 | por |
| dc.title | Distribuição de renda estadual no Brasil em 1970 | por |
| dc.type | Dissertation | eng |
