How do firms develop Innovation capabilities: a cross-national study using the coevolution theory
| dc.contributor.advisor | Pereira, Susana Carla Farias | |
| dc.contributor.advisor | Masini, Andrea | |
| dc.contributor.author | Rebelo, Rômulo Marcos Lardosa | |
| dc.contributor.member | Paiva, Ely Laureano | |
| dc.contributor.member | Primo, Marcos | |
| dc.contributor.member | Silva, Minelle E. | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas | por |
| dc.date.accessioned | 2023-03-22T14:37:56Z | |
| dc.date.available | 2023-03-22T14:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-01 | |
| dc.description.abstract | There is limited discussion on how the development of Innovation capabilitiy takes place considering the simultaneous evolution between companies and their Institutional environment. Additionally, most studies about Innovation capability development present a cross-sectional research design, leading primarily to a “static” perspective, with limited discussion on their development and evolution over time. This study aims to explore how the development process of innovation capability occurs using a historical perspective and through the lens of coevolution theory, allowing the identification of the historical pattern of organization adaptations that emerge gradually over time and recognizing how organizations and environments coevolve from a multilevel perspective. A comparative analysis between two countries, Brazil and France, was carried out to capture differences in national environments. In particular, the focus was on the Electricity utility Industry firms, which have been challenged to re-evaluate their business models due to the impacts of new technologies, such as the emergence of renewable energy sources (RES). The methodological approach adopted was the multiple case study, considered appropriate to understand better how new phenomena, not yet completely known, occur and why they occur. A documental analysis was also developed to identify important events in the companies and in the regulatory environment that could affect the Innovation capability development. The results indicate that Innovation capability development is influenced by the increase in the firm’s scope of business and that there is evidence that innovation capability development converges into the same initiatives under global governance in a regulated industry. Considering the co-evolution theoretical perspective, a multilevel framework is also proposed that highlights the Institutional environmental influence on a firm’s Innovation capability and an update of the Innovation capability concept. | eng |
| dc.description.abstract | Há uma discussão limitada sobre como ocorre o desenvolvimento das Innovation capabilities, considerando a evolução simultânea entre as empresas e seu ambiente institucional. Além disso, a maioria dos estudos sobre o desenvolvimento das Innovation capabilities adotam a metodologia transversal de pesquisa, levando principalmente a uma perspectiva "estática", com discussão limitada sobre seu desenvolvimento e evolução ao longo do tempo. Desta forma, este estudo tem como objetivo explorar como ocorre o processo de desenvolvimento das Innovation capabilities usando uma perspectiva histórica e através das lentes da teoria da co-evolução, permitindo a identificação do padrão histórico de adaptações da organização que emergem gradualmente ao longo do tempo, e reconhecendo como organizações e ambientes co-evoluem em uma perspectiva multinível. Uma análise comparativa entre dois países, Brasil e França, foi realizada para capturar diferenças nos ambientes nacionais. Em particular, focouse nas empresas do setor elétrico, que foram desafiadas a reavaliar seus modelos de negócios devido aos impactos de novas tecnologias, como o surgimento de fontes de energia renovável (RES). A abordagem metodológica adotada foi o estudo de caso múltiplo, considerada apropriada para entender melhor como ocorrem novos fenômenos, ainda não completamente conhecidos, e por que eles ocorrem. Uma análise documental também foi desenvolvida para identificar eventos importantes nas empresas e no ambiente regulatório que poderiam afetar o processo de evolução. Os resultados indicam que o desenvolvimento das Innovation capabilities das empresas é influenciado pelo aumento do escopo dos negócios da empresa e que há evidências de que, em um setor regulamentado, o desenvolvimento das Innovation capabilities convergem para as mesmas iniciativas quando sob uma governança global. Considerando a perspectiva teórica da co-evolução, são também propostos um framework multinível que destaca a influência do ambiente Institucional no desenvolvimento das Innovation capabilities, e uma atualização do conceito de Innovation capability | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/33357 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | eng |
| dc.subject | Innovation capability | eng |
| dc.subject | Co-evolution | eng |
| dc.subject | Innovation | eng |
| dc.subject | Cross-national studies | eng |
| dc.subject | RBV | por |
| dc.subject.area | Administração de empresas | por |
| dc.subject.bibliodata | Desenvolvimento organizacional | por |
| dc.subject.bibliodata | Empresas - Inovações tecnológicas | por |
| dc.subject.bibliodata | Vantagem competitiva | por |
| dc.subject.bibliodata | Planejamento estratégico | por |
| dc.title | How do firms develop Innovation capabilities: a cross-national study using the coevolution theory | eng |
| dc.type | Thesis | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese doutorado - Romulo Marcos Lardosa Rebelo - FGV-SP-2023.pdf
- Tamanho:
- 3.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
