Evaluation of brazilian education policies of the late 2000s
| dc.contributor.advisor | Araújo, Aloísio Pessoa de | |
| dc.contributor.author | Ogava, Bruno Toshio | |
| dc.contributor.member | Souza, André Portela Fernandes de | |
| dc.contributor.member | Sant'Anna, Marcelo Castello Branco | |
| dc.contributor.member | Cunha, Flávio Augusto Rezende | |
| dc.contributor.member | Pinto, Rodrigo Ribeiro Antunes | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2023-10-24T18:16:06Z | |
| dc.date.available | 2023-10-24T18:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-05 | |
| dc.description.abstract | Após cumprir a meta de universalizar o acesso à educação básica no início dos anos 2000, o governo brasileiro mudou o foco de suas políticas educacionais para melhorar a qualidade da educação. Ações foram tomadas no final dos anos 2000 seguindo algumas estratégias voltadas para esse novo objetivo. Em especial, foi implementado um piso salarial para professores, como forma de valorização da profissão docente, e houve a ampliação das redes de educação infantil, como forma de fazer com que as crianças iniciassem a escolarização mais cedo. Neste trabalho buscamos compreender os fundamentos por trás dessas políticas e os contextos institucionais que levaram às suas implementações, bem como avaliá-las por meio de modernas técnicas econométricas. Em ambos os casos, contamos com dados de pontuações em testes nacionais e padronizados, bem como outras fontes de dados para atender às necessidades específicas de cada avaliação. | por |
| dc.description.abstract | After accomplishing the goal to universalize the access to basic education in the early 2000s, the Brazilian government shifted the focus of its education policies to improve education quality. Actions were taken in the late 2000s following a couple of strategies aimed at this new goal. In particular, a teachers’ exclusive wage floor was implemented, as a way of valuing the teaching profession, and there was an expansion in early childhood education systems, as a way of getting children to start schooling earlier. In this piece we seek to understand the fundamentals behind these policies and the institutional backgrounds which led to its implementations, as well as to evaluate them using modern econometric techniques. In both cases we rely on data from scores on national and standardized tests, as well as other data sources to fulfill the particular needs of each evaluation. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/34413 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Economics of education | por |
| dc.subject | Teacher wages | por |
| dc.subject | Early childhood education | por |
| dc.subject | Economia da Educação | por |
| dc.subject | Salários de Professores | por |
| dc.subject | Educação Infantil | por |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Educação – Aspectos econômicos - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Professores - Salários, etc. - Brasil | por |
| dc.subject.bibliodata | Educação de crianças | por |
| dc.subject.bibliodata | Políticas públicas | por |
| dc.title | Evaluation of brazilian education policies of the late 2000s | por |
| dc.type | Thesis | eng |
